
29/11/2011
La reserva hidráulica está al 62,3% de su capacidad total. Actualmente hay 34.616 hm³ de agua embalsada, lo que representa un aumento durante este periodo de 54 hm3 (el 0,1%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones entre -65 hm³ en Tajo y 70 hm3 en Ebro.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 48%
Miño-Sil al 52,7%,
Cantábrico 52%
Cuencas internas del País Vasco al 76,2%
Duero al 56,4%
Tajo al 57,5%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 77%
Cuenca Atlántica Andaluza al 79,2%
Guadalquivir al 75,7%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 69,2%
Segura al 53,3%
Júcar al 50,2%
Ebro al 50,2%
Cuencas internas de Cataluña al 69,4%
Esta semana las precipitaciones han sido abundantes en las cuencas de la vertiente mediterránea. La máxima se ha producido en Alicante con 59,6 litros por metro cuadrado.
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media 10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 328 | 462 | 397 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.596 | 1.961 | 1.681 |
| Cantábrico | 633 | 329 | 462 | 414 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 16 | 16 | 15 |
| Duero | 7.520 | 4.241 | 4.855 | 4.046 |
| Tajo | 11.012 | 6.327 | 6.245 | 5.404 |
| Guadiana | 8.635 | 6.653 | 6.756 | 5.125 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.487 | 1.488 | 1.042 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.264 | 6.307 | 3.827 |
| Vertiente Atlántica | 41.693 | 27.241 | 28.552 | 21.951 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 815 | 779 | 391 |
| Segura | 1.141 | 608 | 636 | 219 |
| Júcar | 3.336 | 1.674 | 1.624 | 855 |
| Ebro | 7.507 | 3.767 | 4.979 | 4.111 |
| Cuencas internas de Cataluña | 736 | 511 | 597 | 413 |
| Vertiente Mediterránea | 13.897 | 7.375 | 8.615 | 5.989 |
| Total peninsular | 55.590 | 34.616 | 37. 167 | 27.940 |



